Vacuum Hot isostatic pressing makera (HIP furnace)
Daidaitaccen ƙirar ƙirar ƙira da sigogi
| Samfura | Saukewa: PJ-SJ336 | Saukewa: PJ-SJ447 | Saukewa: PJ-SJ449 | Saukewa: PJ-SJ4411 | Saukewa: PJ-SJ5518 |
| Ingantacciyar Yankin Zafi LWH (mm) | 300*300* 600 | 400*400* 700 | 400*400* 900 | 400*400* 1100 | 500*500* 1800 |
| Nauyin Load (kg) | 120 | 200 | 300 | 400 | 800 |
| Matsakaicin Zazzabi(℃) | 1600 | ||||
| Daidaitaccen sarrafa zafin jiki (℃) | ±1 | ||||
| Daidaita yanayin zafin wuta (℃) | ±5 | ||||
| Degree Aiki (Pa) | 4.0 * E-1 | ||||
| Matsakaicin haɓaka (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Adadin kuɗi | 97.5% | ||||
| Hanyar ƙaddamarwa | N2 a cikin mummunan matsa lamba, H2 a cikin yanayi | ||||
| Shigar gas | N2, Ar | ||||
| Zafin zafi (Bar) | 10-120 | ||||
| Hanyar sanyaya | Vacuum sanyaya, Matsi sanyaya, Tilas matsa lamba sanyaya | ||||
| Hanyar karkatarwa | Vacuum sintering, partial matsa lamba sintering, matsi sintering | ||||
| Tsarin wuta | A kwance, ɗaki ɗaya | ||||
| Hanyar buɗe kofar murhu | Nau'in hinge | ||||
| Abubuwan dumama | Abubuwan dumama graphit | ||||
| Zauren dumama | Tsarin tsari na Graphit mai wuyar ji da taushin ji | ||||
| Thermocouple | Nau'in C | ||||
| PLC & Electric abubuwa | Siemens | ||||
| Mai sarrafa zafin jiki | EUROTHERM | ||||
| Vacuum famfo | Injin famfo da tushen famfo | ||||
| Keɓaɓɓen jeri na zaɓi | |||||
| Matsakaicin zafin jiki | 1300-2800 ℃ | ||||
| Matsakaicin digiri | 6.7 * E-3 Pa | ||||
| Tsarin wuta | A kwance, tsaye, ɗaki ɗaya | ||||
| Hanyar bude kofa | Nau'in hinge, Nau'in ɗagawa, Nau'in Flat | ||||
| Abubuwan dumama | Abubuwan dumama Graphit, Mo abubuwan dumama | ||||
| Zauren dumama | Haɗaɗɗen Graphit ji, Duk allon nunin ƙarfe | ||||
| Vacuum famfo | Injin famfo da famfo tushen; Makanikai, Tushen da famfunan yaduwa | ||||
| PLC & Electric abubuwa | Siemens, Omron, Mitsubishi, Siemens | ||||
| Mai sarrafa zafin jiki | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana



