PJ-HIP Tanderu mai zafi mai matsin lamba na isostatic
Babban bayani dalla-dalla
| Lambar samfuri | Girman yankin aiki mm | Nauyin kaya kg | Matsakaicin zafin aiki | Max matsin lamba na aiki | |||
| tsawon | faɗi | tsayi | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Daidaito a yanayin zafi:≤±5℃ a cikin 1300℃;≤±10℃ a cikin 1600℃;≤±20℃ a cikin sama da 1600℃ Mafi kyawun injin tsabtace iska:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa; Ƙara yawan matsi:≤0.67 Pa/h; Matsi mai sanyaya iskar gas:<2 Bar.
| |||||||
Lura: Girman da aka keɓance da ƙayyadaddun bayanai suna samuwa.


