PJ-RSJ SiC Reactive sintering injin tanderu
Babban ƙayyadaddun bayanai
Lambar samfuri
| Girman yankin aiki mm | Load iya aiki kg
| |||
tsayi | fadi | tsawo | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Matsakaicin zafin aiki:1800 ℃ Daidaita yanayin zafi:≤±5℃ a 1300℃;≤±10℃ a 1600℃;≤±20℃ a sama da 1600℃ Ƙarshen vacuum:4.0*10-1 Pa ; Matsakaicin haɓakawa:≤0.67 Pa/h; Matsin sanyaya gas:<2 Bar.
|
Lura: Ana samun girma na musamman da ƙayyadaddun bayanai
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana