Tanderu mai cirewa da kuma tacewa ta PJ-DSJ
Babban bayani dalla-dalla
| Lambar samfuri | Girman yankin aiki mm | Nauyin kaya kg | Max zafin aiki | |||
| tsawon | faɗi | tsayi | ||||
| PJ-DSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-DSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-DSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-DSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-DSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Daidaito a yanayin zafi:≤±5℃ a cikin 1300℃;≤±10℃ a cikin 1600℃;≤±20℃ a cikin sama da 1600℃ Mafi kyawun injin tsabtace iska:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Ƙara yawan matsi:≤0.67 Pa/h; Matsi mai sanyaya iskar gas:<2 Bar.
| ||||||
Lura: Girman da aka ƙayyade da ƙayyadaddun bayanai suna samuwa
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi

