PJ-RSJ SiC mai amsawa da injin dumama injin
Babban bayani dalla-dalla
| Lambar samfuri
| Girman yankin aiki mm | Nauyin kaya kg
| |||
| tsawon | faɗi | tsayi | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Matsakaicin zafin aiki:1800℃ Daidaito a yanayin zafi:≤±5℃ a cikin 1300℃;≤±10℃ a cikin 1600℃;≤±20℃ a cikin sama da 1600℃ Mafi kyawun injin tsabtace iska:4.0*10-1 Pa; Ƙara yawan matsi:≤0.67 Pa/h; Matsi mai sanyaya iskar gas:<2 Bar.
| |||||
Lura: Girman da aka ƙayyade da ƙayyadaddun bayanai suna samuwa
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi


