Tanderun injin tsabtace injin PJ-SJ
Babban bayanin (Ɗakin Graphite)
| Lambar samfuri | Girman yankin aiki mm | Nauyin kaya kg | Max zafin aiki | |||
| tsawon | faɗi | tsayi | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Daidaito a yanayin zafi:≤±5℃ a cikin 1300℃;≤±10℃ a cikin 1600℃;≤±20℃ a cikin sama da 1600℃ Mafi kyawun injin tsabtace iska:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Ƙara yawan matsi:≤0.67 Pa/h, ; Matsi mai sanyaya iskar gas:<2 Bar.
| ||||||
Lura: Girman da aka ƙayyade da ƙayyadaddun bayanai suna samuwa
Babban bayani (Ƙaramin ɗakin)
| Lambar samfuri | Girman yankin aiki mm | Nauyin kaya kg | Max zafin aiki | |||
| tsawon | faɗi | tsayi | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Daidaito a yanayin zafi:≤±5℃ a cikin 1300℃;≤±10℃ a cikin 1600℃;≤±20℃ a cikin sama da 1600℃ Mafi kyawun injin tsabtace iska:6.7*10-4Pa; Ƙara yawan matsi:≤0.2Pa/h, ; Matsi mai sanyaya iskar gas:<2 Bar.
| ||||||
Lura: Girman da aka keɓance da ƙayyadaddun bayanai suna samuwa.


